А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд
С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,
D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй
Томуугийн A бa B вирүсийн халдвар: Эмчилгээг томуугийн шинж тэмдэг илэрч эхэлсэн эхний хоёр хоногт аль болох эрт эхлэх нь зүйтэй. Энэ эмийг хооллох үедээ эсвэл өлөн үед хэрэглэж болно; гэхдээ хооллох үед тэсвэрлэх чанар хүчжиж болзошгүй.
Дараах тунгийн дэглэмийг зөвлөнө:
Биеийн жин | 5 хоногийн турш зөвлөх тун
(оселтамивир) |
Ууж хэрэглэх хөвмөлийн хэмжээ (6мг/мл) |
≤ 15кг | 30мг-аар хоногт хоёр удаа | 5.0мл хоногт хоёр удаа |
15 кг <, ≤23 кг | 45мг-аар хоногт хоёр удаа | 7.0мл хоногт хоёр удаа |
23 кг <, ≤ 40 кг | 60мг-аар хоногт хоёр удаа | 10.0 мл хоногт хоёр удаа |
> 40 кг | 75мг-аар хоногт хоёр удаа | 12.5 мл хоногт хоёр удаа |
Дараах тунгийн дэглэмийг зөвлөнө*
Биеийн жин | 5 хоногийн турш хэрэглэхийг зөвлөсөн тун
(осельтамивир) |
Ууж хэрэглэх хөвмөлийн хэмжээ (6мг/мл) |
3 кг | 9 мг-аар хоногт хоёр удаа | 1.5 мл-ээр хоногт хоёр удаа |
4 кг | 12 мг-аар хоногт хоёр удаа | 2.0 мл-ээр хоногт хоёр удаа |
5 кг | 15 мг-аар хоногт хоёр удаа | 2.5 мл-ээр хоногт хоёр удаа |
6 кг | 18 мг-аар хоногт хоёр удаа | 3.0 мл-ээр хоногт хоёр удаа |
7 кг | 21 мг-аар хоногт хоёр удаа | 3.5 мл-ээр хоногт хоёр удаа |
8 кг | 24 мг-аар хоногт хоёр удаа | 4.0 мл-ээр хоногт хоёр удаа |
9 кг | 27 мг-аар хоногт хоёр удаа | 4.5 мл-ээр хоногт хоёр удаа |
10 кг | 30 мг-аар хоногт хоёр удаа | 5.0 мл-ээр хоногт хоёр удаа |
* Энэхүү хүснэгт нь бүлэг хүн амд зориулагдсан бүх боломжит жинг агуулаагүй. 1-ээс бага насны хүүхдэд 3мг/кг тунгаар хэрэглэхийг зөвлөнө.
ИЮХАН Н ФЛУ –ны ууж хэрэглэх хөвмөл бэлтгэхэд зориулсан нунтагыг эмчлүүлэгч хэрэглэхийн өмнө эм зүйч найруулж өгөхийг зөвлөнө.
Томуугийн A бa B вирүсийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх
Дараах тунгийн дэглэмийг зөвлөнө.
Биеийн жин | 10 хоногийн турш хэрэглэхийг зөвлөсөн тун (осельтамивир ) | Ууж хэрэглэх хөвмөлийн хэмжээ (6мг/мл) |
≤ 15 кг | 30 мг хоногт нэг удаа | 5.0мл хоногт нэг удаа |
15 кг <, ≤ 23 кг | 45 мг хоногт нэг удаа | 7.0 мл хоногт нэг удаа |
23 кг <, ≤ 40 кг | 60 мг хоногт нэг удаа | 10.0 мл хоногт нэг удаа |
> 40 кг | 75 мг хоногт нэг удаа | 12.5 мл хоногт нэг удаа |
ИЮХАН Н ФЛУ –ны ууж хэрэглэх хөвмөл бэлтгэхэд зориулсан нунтагыг эмчлүүлэгч хэрэглэхийн өмнө эм зүйч найруулж өгөхийг зөвлөнө.
※ 1-ээс доош насны хүүхдэд томуугийн А болон В вирүсийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэх аюулгүй байдал ба үр нөлөө тогтоогдоогүй.
Бөөрний үйл ажиллагааны дутмагшилтай эмчлүүлэгч
Элэгний үйл ажиллагааны дутмагшилтай эмчлүүлэгчид
Хүүхдэд хэрэглэх
Өндөр настанд хэрэглэх
Тун хэтрэлт
Уг эмийн аюулгүй байдлыг томуугийн эмчилгээнд энэ эмийг хэрэглэсэн 2,647 насанд хүрэгчид/өсвөр насныхан бa 858 хүүхэд болон томуугаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэсэн 1,945 насанд хүрэгчид/өсвөр насныхан бa 148 хүүхдийг хамруулсан эмнэлзүйн судалгааны мэдээллээс үндэслэн үнэлсэн.
Энэхүү эмийг хэрэглэсэн насанд хүрэгчид болон өсвөр насныханы дунд хамгийн түгээмэл тохиолдсон гаж урвалууд нь дотор муухайрах, бөөлжих болон толгой өвдөх байв. эдгээр гаж нөлөөний ихэнхи нь эмчилгээнээс 1-2 өдрийн дараа дангаараа тусдаа илэрч, 1-2 хоногийн хугацаанд эргэн арилж байв.
Энэ эмийг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэсэн насанд хүрэгчид ба өсвөр насныханы дунд дотор муухайрах, бөөлжих, толгой өвдөх болон өвдөх зэрэг гаж урвалууд хамгийн түгээмэл илэрч байсан. Хүүхдэд хамгийн түгээмэл бүртгэгдсэн гаж урвал нь бөөлжилт байв. Эмийн тэдгээр гаж урвалууд нь ихэнхи эмчлүүлэгчдэд хэрэглээг зогсоохуйц хангалттай хүнд хэлбэрээр илрээгүй.
Хүснэгт 1. Насанд хүрэгчид/өсвөр насныханд 1%-аас их давтамжтай илэрсэн гаж урвалууд
Эмчилгээ | Урьдчилан сэргийлэлт | |||
Гаж урвал | 75мг-аар хоногт хоёр удаа хэрэглэсэн бүлэг (n=2,647) | Плацебо-хяналтын бүлэг (n=1,977) | 75мг-аар хоногт хоёр удаа хэрэглэсэн бүлэг (n=1,945) | Плацебо-хяналтын бүлэг (n=1,588) |
Халдвар ба шинж тэмдгүүд | ||||
Түгээмэл : | ||||
Гуурсан хоолойн үрэвсэл | 3.000000% | 4.000000% | <1% | <1% |
Амьсгалын дээд замын халдвар | <1% | <1% | 3.000000% | 3.000000% |
Хамрын дайвар хөндийн үрэвсэл | 1.000000% | 1.000000% | <1% | <1% |
Герпес симплекс | 1.000000% | 1.000000% | <1% | <1% |
Хамар залгиурын үрэвсэл | <1% | <1% | 4.000000% | 4.000000% |
Томуу | 0.000000% | 0.000000% | 2.000000% | 3.000000% |
Мэдрэл | ||||
Маш түгээмэл: | ||||
Толгой өвдөх* | 2.000000% | 1.000000% | 17.000000% | 16.000000% |
Түгээмэл : | ||||
Нойрны өөрчлөлт | 1.000000% | <1% | 1.000000% | <1% |
Амьсгал, цээжний талаас | ||||
Түгээмэл: | ||||
Ханиах | 2.000000% | 2.000000% | 5.000000% | 6.000000% |
Нус гоожих | <1% | <1% | 1.000000% | 1.000000% |
Хамар битүүрэх | 1.000000% | 1.000000% | 7.000000% | 7.000000% |
Хоолой өвдөх | <1% | <1% | 5.000000% | 5.000000% |
Ходоод гэдэс | ||||
Маш түгээмэл: | ||||
Дотор муухайрах* | 10.000000% | 6.000000% | 8.000000% | 4.000000% |
Түгээмэл : | ||||
Бөөлжих * | 8.000000% | 3.000000% | 2.000000% | 1.000000% |
Хэвлийгээр өвдөх | 2.000000% | 3.000000% | 3.000000% | 3.000000% |
Аюулхайд өвдөх | 1.000000% | 2.000000% | 2.000000% | 2.000000% |
Суулгах | 6.000000% | 7.000000% | 3.000000% | 4.000000% |
Хоолны шингэц муудах | <1% | <1% | 1.000000% | 1.000000% |
Яс булчингийн тогтолцоо (яс ба холбогч эд) | ||||
Түгээмэл: | ||||
Нуруу өвдөх | <1% | <1% | 2.000000% | 3.000000% |
Үе өвдөх | <1% | <1% | 1.000000% | 2.000000% |
Булчин өвдөх | <1% | 0.000000% | 1.000000% | 1.000000% |
Нөхөн үржихүйн тогтолцоо ба хөх | ||||
Түгээмэл: | ||||
Сарын тэмдгийн өвдөлт | <1% | 0.000000% | 3.000000% | 3.000000% |
Бүх бие | ||||
Түгээмэл: | ||||
Толгой эргэх/вертиго | 2.000000% | 3.000000% | 1.000000% | 1.000000% |
Ядрах | <1% | <1% | 7.000000% | 7.000000% |
Халуурах | <1% | <1% | 2.000000% | 2.000000% |
Өвдөлт * | <1% | <1% | 4.000000% | 3.000000% |
Томуу төст шинж тэмдэг | 0.000000% | 0.000000% | 1.000000% | 2.000000% |
Мөчдүүд өвдөх | <1% | <1% | 1.000000% | <1% |
* Энэ эмийг хэрэглэхэд плацебогоос 1% буюу түүнээс ихээр илэрсэн эмийн гаж урвал.
Дээрх хүснэгтэнд уг эмийн гаж урвалын тархалтыг харуулсан. Давтамжыг маш түгээмэл (≥1/10) болон түгээмэл (≥1/100, <1/10) хэмээн тодорхойлсон.
Эмнэлзүйн ач холбогдол бүхий гаж урвал
Түүнчлэн тархалт тодорхой бус тогтоогдсон ч уг эмийг хэрэглэсэнээс үүдэн дараах гаж урвалууд илэрч болзошгүй.
Хүснэгт 2. Бүртгэгдсэн бусад гаж урвал
Давтамж тодорхойгүй*) | ≥ 0.5% | |
Арьс | Арьсны эмгэг, чонон хөрвөс, улайралт (олон хэлбэрт улайралтыг оролцуулаад), загатнаа, арьсан дор цус хурах | |
Ходоод гэдэс | Хейлит / стоматит (шархлаат стоматитыг оролцуулаад), цустай баах (гематошези), баас хар гарах, цустай бөөлжих, ходоодны шархлаа | Хэвлий цардайх, гэдэсний хөдөлгөөн удааширах, ам гэмтэх , хоолны дуршилгүй болох |
Мэдрэл сэтгэц | Сэтгэл түгших, салгалах, бадайрах, бие сульдах | Нойрмоглох |
Зүрх судас | Тосгуурын тахикарди, ховдлын экстрасистол, ЗЦБ-ын өөрчлөлт (ST өргөгдөх), зүрх дэлсэх | |
Элэг | AСT, AЛT, ГГТФ, ШФ ихсэх | |
Бөөр | Цустай шээх | Шээсээр уураг ялгарах |
Судас | Эозинофили | |
Нүд | Харааны өөрчлөлтүүд (харааны талбайн гажиг, нүд бүрэлзэх, хоёрлож харах, нүд хөндүүрлэх г.м) | |
Бусад | Халуурах, биеийн хэм багасах, хаван | Цусан дахь сахар ихсэх, ходоод өвдөх, цээжээр өвдөх |
*) Өөрөө бүртгэсэн тохиолдлуудын давтамжыг тогтоох боломжгүй тул давтамж тодорхойгүй нөхцөлд хамаарна.
Хүснэгт 3. 1% гаруй тархалттай гаж урвал (эмчилгээ) бa 5% гаруй тархалттай гаж урвал (урьдчилан сэргийлэлт)
Эмчилгээ | Урьдчилан сэргийлэлт | |||
Гаж урвал | Эм хэрэглэсэн бүлэг
(n=858) |
Плацебо-хяналтат бүлэг
(n=622) |
Эм хэрэглэсэн бүлэг
(n=148) |
Урьдчилан сэргийлэлт хийгдээгүй хяналтын бүлэг (n=87) |
Халдвар болон шинж тэмдэг | ||||
Түгээмэл: | ||||
Хатгалгаа | 1.000000% | 3.000000% | 0.000000% | 1.000000% |
Хамрын дайвар хөндийн үрэвсэл | 1.000000% | 2.000000% | <1% | 0.000000% |
Гуурсан хоолойн үрэвсэл | 2.000000% | 3.000000% | 0.000000% | 2.000000% |
Дунд чихний үрэвсэл | 5.000000% | 8.000000% | 2.000000% | 2.000000% |
Амьсгал, цээжний тогтолцоо | ||||
Маш түгээмэл: | ||||
Ханиах | <1% | <1% | 12.000000% | 26.000000% |
Нус гоожих | <1% | 0.000000% | 11.000000% | 20.000000% |
Түгээмэл: | ||||
Гуурсан хоолойн багтаа (багтраа хүндрэхийг оролцуулна) | 3.000000% | 4.000000% | 1.000000% | 1.000000% |
Хамраас цус гоожих | 2.000000% | 2.000000% | <1% | 0.000000% |
Ходоод гэдэс | ||||
Түгээмэл: | ||||
Бөөлжих | 16.000000% | 8.000000% | 8.000000% | 2.000000% |
Суулгах | 9.000000% | 9.000000% | <1% | 0.000000% |
Дотор муухайрах | 4.000000% | 4.000000% | 4.000000% | 1.000000% |
Хэвлийгээр өвдөх (аюулхайн өвдөлтийг оролцуулна) | 3.000000% | 3.000000% | 2.000000% | 0.000000% |
Нүд | ||||
Түгээмэл: | ||||
Нүдний салст бүрхүүлийн үрэвсэл (нүд улайх, нулимс гоожих, нүдээр өвдөх) | 1.000000% | <1% | 0.000000% | 1.000000% |
Чих болон лабиринт | ||||
Түгээмэл: | ||||
Чихээр өвдөх | 1.000000% | <1% | <1% | 0.000000% |
Арьс болон арьсан дорх эд | ||||
Түгээмэл: | ||||
Арьсын үрэвсэл (харшил ба арьсын хэв шинжит бус үрэвсэл) | 1.000000% | 2.000000% | 0.000000% | 0.000000% |
Эмнэлзүйн дараах туршлага
Дараах эмчлүүлэгчдэд болгоомжтой хэрэглэнэ.
Болгоомжлол
Хадгалалт болон олголтонд зориулсан болгоомжлол
Эм зүйн тэнцвэржилтийн судалгаа
Харьцуулалт | Лавламж | ||||
AUC0-12hr
(нг∙цаг/мл) |
Cmax
(нг/мл) |
Tmax(цаг) | t1/2(цаг) | ||
Хяналтын эм | Taмифлю бүрээс 75мг
(Roche Korea) |
128.4±28.3 | 69.58±23.02 | 0.67
(0.33~3.50) |
1.91±0.60 |
Туршилтын эм | Oсельтамивир фосфат бүрээс 75мг (Yuhan Corporation) | 130.5±26.2 | 69.79±20.52 | 0.67
(0.33~3.50) |
1.92±1.04 |
90% итгэлцэх интервал *(стандарт: log 0.8~log 1.25) | log 0.9923~
1.0489 |
log 0.9385~
1.0997 |
– | – |
(AUCt, Cmax, t1/2; дундаж ± стандарт хазайлт, Tmax; дундаж (хэлбэлзэл), n=57)
AUCt: хэрэглэсэнээс эхлээд цусан дахь эмийн концентраци сүүлд хэмжигдэж болохүйц хүртэлх сийвэнгийн дорх t –талбайн сүүлд хэмжигдэхүйц концентраци-хугацааны муруй хүртэлх эмийн концентраци
Cmax: ажиглагдсан дээд концентраци
Tmax: дээд концентраци ажиглагдах хугацаа
t1/2: төгсгөлийн хагас ялгарлын үе
* log-ын дундаж ялгааны итгэлцэх интервал 90% (AUCt бa Cmax)
Эмзүйн Тэнцвэржилтийн Стандартын судалгааны 7(2)р зүйлийн тайланд туршилтын осельтамивир фосфат бүрээс 45мг, 30мг (Yuhan Corporation) ба хяналтын осельтамивир фосфат бүрээс 75мг (Yuhan Corporation) уусалтын харьцуулсан шинжилгээний бүртгэлийг Солонгос улсын Хоол, Эмийн аюулгүй байдлын Яаманд өгч уусалтын тэнцвэржилтийн зураглалыг батлуулсан. Иймд судалгааны үр дүнд үндэслэн биотэнцвэржилтийг тодорхойлсон.
Бусад
Тэсвэржилт
Эмчлүүлэгч | Тэсвэртэй мутац бүхий эмчлүүлэгчид (%) | |
фенотип* | Гено- болон фенотип * | |
Насанд хүрэгчид болон өсвөр насныхан | 4/1,245(0.32%) | 5/1,245(0.4%) |
Хүүхэд (1~12нас) | 19/464(4.1%) | 25/464(5.4%) |
* бүх судалгаанд генотипийг бүрэн хийж гүйцэтгээгүй.
Хадгалах нөхцөл
Хадгалах хугацаа
Савлагаа
Үйлдвэрлэсэн
Yuhan Corporation
Төв оффис: 74, Noryangjin-ro, Dongjak-gu, Seoul, Republic of Korea
Үйлдвэр : 219, Yeongudanji-ro, Ochang-eup,
Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea